2 N° 1656 UF 3 (entre 43 y 44)
Alquiler Temporario Desde $ 28,500 - Dúplex en Alquiler
Dúplex 2 amb., 1 dormitorio cama 2pl., cocina comedor 1 sofacama, DirecTV (a cargo inquilino)microondas, heladera con freezer, patio, parrilla y lavadero. No acepta mascotas.
VALORES POR SEMANA*:
Precios Temporada 2021/2022 | |
Semana del 13/12 al 19/12 | $Ocupado |
Semana del 20/12 al 26/12 | $Ocupado |
Semana del 27/12 al 02/01 | $Ocupado |
Semana del 03/01 al 09/01 | $28500 |
Semana del 10/01 al 16/01 | $28500 |
Semana del 17/01 al 23/01 | $31200 |
Semana del 24/01 al 30/01 | $31200 |
Semana del 31/01 al 06/02 | $28500 |
Semana del 07/02 al 13/02 | $28500 |
Semana del 14/02 al 20/02 | $Ocupado |
Semana del 21/02 al 27/02 | $Ocupado |
Semana del 28/02 al 06/03 | $Ocupado |
Semana del 07/03 al 13/03 | $Ocupado |
Semana del 14/03 al 20/03 | $Ocupado |
Semana del 21/03 al 27/03 | $Ocupado |
*Las semanas tendrán una duración de 7 días siendo siempre de lunes a domingo. Los ingresos son los días lunes y los retiros los días domingo. Los precios por 2 semanas o más tienen descuento. ¡Consúltenos!