Dúplex de 3 ambientes, 1 dormitorio cerrado con cama matrimonial y otro tipo altillo con cama cucheta y un sillón cama. Patio con parrilla. Entrada para el auto cubierta cerrado con portón general. 1 baño completo, tv, heladera con freezer, microondas, ventilador. rejas
Precios Temporada 2022-2023 | |
Semana del 12/12 al 18/12 | 17900 |
Semana del 19/12 al 24/12 | 17900 |
Semana del 26/12 al 01/01 | 33900 |
Semana del 02/01 al 08/01 | 33900 |
Semana del 09/01 al 15/01 | 33900 |
Semana del 16/01 al 22/01 | 33800 |
Semana del 23/01 al 29/01 | 33800 |
Semana del 30/01 al 05/02 | 33900 |
Semana del 06/02 al 12/02 | 33900 |
Semana del 13/02 al 19/02 | 26700 |
Semana del 20/02 al 26/02 | 26700 |
Semana del 27/02 al 05/03 | 20800 |
Semana del 06/03 al 12/03 | 20800 |
Semana del 13/03 al 19/03 | 17900 |
Semana del 20/03 al 26/03 | 17900 |
*Las semanas tendrán una duración de 7 días siendo siempre de lunes a domingo. Los ingresos son los días lunes y los retiros los días domingo. Los precios por 2 semanas o más tienen descuento. ¡Consúltenos!