Alquiler Temporario $ 56,000 - Departamentos en Alquiler
Monoambiente dividido en PB. Con cama matrimonial y una cama cucheta. cochera individual y cubierta. lavadero en patio compartido, tv con direc tv (a cargo del inquilino) con lcd. Gas incluído. NO acepta mascota.
Esta propiedad NO acepta mascota.
El valor del alquiler no incluye los servicios de: DirecTV (Servicios a cargo del inquilino).*Las semanas tendrán una duración de 7 días siendo siempre de lunes a domingo. Los ingresos son los días lunes y los retiros los días domingo.
«*Las semanas tendrán una duración de 7 días siendo siempre de lunes a domingo. Los ingresos son los días lunes y los retiros los días domingo. Los precios por 2 semanas o más tienen descuento.*
Recuerde que para realizar reservas o consultar disponibilidad debe contactarse por teléfono al (02246) 430-020 o 521-695.»
| Precios Temporada 2025-2026 | |
| Semana del 15/12 al 21/12 | $260.000,- |
| Semana del 22/12 al 28/12 | $260.000,- |
| Semana del 29/12 al 04/01 | $390.000,- |
| Semana del 05/01 al 11/01 | $390.000,- |
| Semana del 12/01 al 18/01 | $390.000,- |
| Semana del 19/01 al 25/01 | $470.000,- |
| Semana del 26/01 al 01/02 | $470.000,- |
| Semana del 02/02 al 08/02 | $390.000,- |
| Semana del 09/02 al 15/02 | $390.000,- |
| Semana del 16/02 al 22/02 | $320.000,- |
| Semana del 23/02 al 01/03 | $320.000,- |
| Semana del 02/03 al 08/03 | $240.000,- |
| Semana del 09/03 al 15/03 | $240.000,- |
Fotos desactualizadas, puede haber cambios en la actualidad.






