Alquiler Temporario 65,000 - Dúplex en Alquiler
Duplex de 3 ambientes, TV c/ direcTV, 2 baños completos en planta baja dormitorio con 1 cama de 1 plaza y 1 cama cucheta, en planta alta dormitorio matrimonial en suite con 1 cama de 2 plazas y balcón a la calle.
El departamento cuenta con: heladera c/freezer, microondas y gas natural
El valor del alquiler no incluye los servicios de: DirecTV (Servicio a cargo del inquilino)
VALORES POR SEMANA*
Precios Temporada 2024-2025 | ||
Semana del 16/12 al 22/12 | $295.800.- | |
Semana del 23/12 al 29/12 | $295.800.- | |
Semana del 30/12 al 5/01 | $455.000.- | |
Semana del 06/01 al 12/01 | $455.000.- | |
Semana del 13/01 al 19/01 | $455.000.- | |
Semana del 20/01 al 26/01 | $546.000.- | |
Semana del 27/01 al 02/02 | $546.000.- | |
Semana del 03/02 al 09/02 | $455.000.- | |
Semana del 10/02 al 16/02 | $455.000.- | |
Semana del 17/02 al 23/02 | $364.000.- | |
Semana del 24/02 al 02/03 | $364.000.- | |
Semana del 03/03 al 09/03 | $273.000.- | |
Semana del 10/03 al 16/03 | $273.000.- |
*Las semanas tendrán una duración de 7 días siendo siempre de lunes a domingo. Los ingresos son los días lunes y los retiros los días domingo. Los precios por 2 semanas o más tienen descuento. ¡Consúltenos!