Calle 1 N°5651 U.F.10 (202057)

Calle 1 N°5651 U.F.10 (202057)
Calle 2 – N° 5801 – Mar del Tuyú. Buenos Aires – Argentina.
50,000  
RH-31961-property

Dúplex de 3 ambientes al fondo en 1 piso por escalera, 1 dormitorio cerrado con cama matrimonial en suite y otro con una cama cucheta cerrado con cortina. Living cocina comedor, wifi. Patio chico con lavadero y parrilla. garrafa
Acepta mascota.

Precios Temporada 2024-2025
Semana del 16/12 al 22/12 $230.000.-
Semana del 23/12 al 29/12 $230.000.-
Semana del 30/12 al 5/01 $350.000.-
Semana del 06/01 al 12/01 $350.000.-
Semana del 13/01 al 19/01 $350.000.-
Semana del 20/01 al 26/01 $420.000.-
Semana del 27/01 al 02/02 $420.000.-
Semana del 03/02 al 09/02 $350.000.-
Semana del 10/02 al 16/02 $350.000.-
Semana del 17/02 al 23/02 $300.000.-
Semana del 24/02 al 02/03 $300.000.-
Semana del 03/03 al 09/03 $315.000.-
Semana del 10/03 al 16/03 $210.000.-
Mapa de Google

Propiedades Similares

Click aquí
¿Necesitas ayuda?
¡Hola! Estamos Online...
¿En que podemos ayudarte?