Calle 2 N°5620 Frente, Mar del Tuyú (201011)

Calle 2 N°5620 Frente, Mar del Tuyú (201011)
Calle 2 – N° 5801 – Mar del Tuyú. Buenos Aires – Argentina.
Consulte! 17,000  
RH-30530-property

Departamento monoambiente en PB (Cama 2pl y futon c/ carrito) 1 baño. Tv con DirecTv. Heladera c/ frezeer. 1 ventilador Entrada para auto descubierta. Patio con lavadero. tubo NO acepta mascota.

Precios Temporada 2023-2024
Semana del 11/12 al 17/12 $77.000.-
Semana del 18/12 al 24/12 $77.000.-
Semana del 26/12 al 31/12 $77.000.-
Semana del 01/01 al 07/01 $118.700.-
Semana del 08/01 al 14/01 $118.700.-
Semana del 15/01 al 21/01 $146.000.-
Semana del 22/01 al 28/01 $146.000.-
Semana del 29/01 al 04/02 $174.900.-
Semana del 05/02 al 11/02 $174.900.-
Semana del 12/02 al 18/02 $174.900.-
Semana del 19/02 al 25/02 $154.900.-
Semana del 26/02 al 03/03 $114.900.-
Semana del 04/03 al 10/03 $114.900.-
Semana del 11/03 al 17/03 $104.900.-
Semana del 18/03 al 24/03  $104.900.-
Semana del 25/03 al 31/03  $104.900.-
Mapa de Google

Propiedades Similares

Click aquí
¿Necesitas ayuda?
¡Hola! Estamos Online...
¿En que podemos ayudarte?