Alquiler Temporario desde $ 70,000 - Departamentos en Alquiler
Departamento de 3 ambientes, al fondo en 1° piso por escalera, cocina comedor, sofacama, 2 habitaciones (1 con cama matrimonial, colchón sommier), (la 2° habitación con cama marinera), 1 baño, estacionamiento cubierto, parrilla compartida. Terraza con vista al mar. .
El departamento cuenta con: Cocina con heladera s/frezeer, microondas, ventiladores, TV con cable, WIFI y gas envasado.
Esta propiedad acepta mascota chica.
VALORES POR SEMANA*:
Precios Temporada 2024-2025 | ||
Semana del 16/12 al 22/12 | $318500.- | |
Semana del 23/12 al 29/12 | $318500.- | |
Semana del 30/12 al 5/01 | $490000.- | |
Semana del 06/01 al 12/01 | $490000.- | |
Semana del 13/01 al 19/01 | $490000.- | |
Semana del 20/01 al 26/01 | $588000.- | |
Semana del 27/01 al 02/02 | $588000.- | |
Semana del 03/02 al 09/02 | $490000.- | |
Semana del 10/02 al 16/02 | $490000.- | |
Semana del 17/02 al 23/02 | $392000.- | |
Semana del 24/02 al 02/03 | $392000.- | |
Semana del 03/03 al 09/03 | $441000.- | |
Semana del 10/03 al 16/03 | $294000.- |
*Las semanas tendrán una duración de 7 días siendo siempre de lunes a domingo. Los ingresos son los días lunes y los retiros los días domingo. Los precios por 2 semanas o más tienen descuento. ¡Consúltenos!